Kostenrechner & Preise
Berechne dir hier einen geschätzten Gesamtpreis für deinen Führerschein. Die Beispielrechnung basiert auf den je Klasse hinterlegten Fahrstunden, Sonderfahrten und Prüfgebühren und kann je nach Ausbildungsstand und persönlichem Bedarf abweichen.
Welchen Führerschein möchtest du machen?
Wähle zuerst den Bereich und danach die passende Klasse. Rechts siehst du direkt die geschätzten Kosten mit transparenter Aufschlüsselung.
Bereich
Klasse
Diese Berechnung ist eine unverbindliche Beispielrechnung. Fahrstunden, Sonderfahrten und Prüfgebühren sind je Klasse unterschiedlich hinterlegt. Der tatsächliche Gesamtpreis kann je nach Lernfortschritt, Vorkenntnissen und benötigten Fahrstunden höher oder niedriger ausfallen.
Beispielrechnung
Klasse B
Geschätzter Endpreis
inkl. der oben aufgeführten Positionen
Klassen gleichzeitig machen und Geld sparen
Wähle alle Klassen aus, die du gleichzeitig machen möchtest. Die erste Klasse wird mit voller Grundgebühr berechnet. Jede weitere gleichzeitig beantragte Klasse wird mit nur 150,00 € Grundgebühr berechnet.
Deine Kombination
Preisübersicht aller Klassen
| Klasse | Grundbetrag | Fahrstunden (je 45 min.) | Sonderfahrstunden (je 45 min.) | Vorstellung theoretische Prüfung | Vorstellung praktische Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | 500,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| A1 | 500,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| A2 | 500,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| A | 500,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| B | 500,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| BA | 500,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| BE | 150,00 € | 75,00 € | 85,00 € | / | 250,00 € |
| C1 | 500,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| C1E | 250,00 € | 85,00 € | 85,00 € | / | 250,00 € |
| C | 500,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| CE | 500,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| D | 500,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| DE | 500,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| L | 500,00 € | / | / | 100,00 € | / |
| T | 500,00 € | 60,00 € | / | 100,00 € | 250,00 € |
