Kostenrechner & Preise
Berechne dir hier einen geschätzten Gesamtpreis für deinen Führerschein. Die Beispielrechnung basiert auf 10 Fahrstunden und 12 Sonderfahrten und kann je nach Ausbildungsstand und persönlichem Bedarf abweichen.
Interaktive Beispielrechnung
Welchen Führerschein möchtest du machen?
Wähle zuerst den Bereich und danach die passende Klasse. Rechts siehst du direkt die geschätzten Kosten mit transparenter Aufschlüsselung.
Bereich
Klasse
Wichtiger Hinweis
Diese Berechnung ist eine unverbindliche Beispielrechnung auf Basis von 10 normalen Fahrstunden und 12 Sonderfahrten. Der tatsächliche Gesamtpreis kann je nach Lernfortschritt, Vorkenntnissen und benötigten Fahrstunden höher oder niedriger ausfallen.
Beispielrechnung
Klasse B
Grundbetrag
–
10 Fahrstunden
–
12 Sonderfahrten
–
Theorieprüfung
–
Praktische Prüfung
–
Geschätzter Endpreis
inkl. der oben aufgeführten Positionen
–
Hinweis: Gebühren von TÜV/Dekra, Sehtest, Erste-Hilfe-Kurs und Passbild sind behördliche bzw. amtliche Kosten und nicht im Fahrschulpreis enthalten.
| Grundgebühr bei Aufstieg Stufenführerschein oder für jede weitere gleichzeitig beantragte Klasse A+B | 150,00 € |
| Für jede weitere gleichzeitig beantragte Klasse C+D | 250,00 € |
Preisübersicht aller Klassen
| Klasse | Grundbetrag | Fahrstunden (je 45 min.) | Sonderfahrstunden (je 45 min.) | Vorstellung theoretische Prüfung | Vorstellung praktische Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | 500,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| A1 | 500,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| A2 | 500,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| A | 500,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| B | 500,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| BA | 500,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| BE | 150,00 € | 75,00 € | 85,00 € | / | 250,00 € |
| C1 | 500,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| C1E | 250,00 € | 85,00 € | 85,00 € | / | 250,00 € |
| C | 500,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| CE | 500,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| D | 500,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| DE | 500,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
| L | 500,00 € | / | / | 100,00 € | / |
| T | 500,00 € | 60,00 € | / | 100,00 € | 250,00 € |
